1414 COB LED
1414 COB LED | 1411 COB 灯珠 | COB LED封装器件
描述 OVERVIEW
1414 COB(板载芯片)LED 是一款紧凑型高强度光源,将多个 LED 芯片直接集成到陶瓷或铝基板上。1411 COB LED 尺寸紧凑,仅为 14 毫米 × 14 毫米,发光面宽 11 mm,可提供高流明输出、卓越的散热性能和均匀的光分布。非常适合需要高效、节省空间和可靠照明的应用。
特征FEATURES
高发光效率:以低能耗提供强劲光线。
均匀的光输出:无可见像素化或阴影,确保照明顺畅。
卓越的导热性:芯片与基板直接接触,增强散热。
长使用寿命:性能稳定,光衰极小。
可定制的 CCT 和 CRI:提供各种色温和显色指数。
环保:符合 RoHS 标准,无铅结构。
应用APPLICATION
聚光灯和筒灯:紧凑的外形使其成为家庭、办公室和零售店嵌入式和轨道照明的理想选择。
✅ 手电筒和便携式照明:高亮度和低功耗,非常适合手电筒、自行车灯和应急照明。
✅ 汽车照明:用于前照灯、雾灯和辅助灯,这些场合对空间和亮度至关重要。
✅ 建筑和装饰照明:为现代室内装饰和重点照明提供无缝柔和的照明效果。
✅ 背光和标牌:一致的亮度和紧凑的尺寸使其成为灯箱、发光字和展示面板的理想选择。
✅ 医疗和工业设备:可靠明亮的 COB,适用于检查灯、手术灯和实验室设备。
1414 COB LED | 1411 COB 灯珠 | COB LED封装器件
RODUCT | RANK NO. | TYPICAL | POWER | VOLTAGE(3) (VF/V) | FLUX (4) (lm) | EFFICACY | DEG | CRI/↑ | PART NUMBER | ||
[1] CCT/K | [2] W | MIN | MAX | MIN | MAX | (lm/W) | 2Ө 1/2 | ||||
C1414WWWF | HP05200 | 2700K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05200 |
C1414WVWF | HP05201 | 3000K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05201 |
C1414WUWF | HP05202 | 3500K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05202 |
C1414WTWF | HP05203 | 4000K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05203 |
C1414WRWF | HP05204 | 5000K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05204 |
C1414WQWF | HP05205 | 5700K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05205 |
C1414WPWF | HP05206 | 6500K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05206 |
C1414WWWG | HP05207 | 2700K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05207 |
C1414WVWG | HP05208 | 3000K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05208 |
C1414WUWG | HP05209 | 3500K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05209 |
C1414WTWG | HP05210 | 4000K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05210 |
C1414WRWG | HP05211 | 5000K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05211 |
C1414WQWG | HP05212 | 5700K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05212 |
C1414WPWG | HP05213 | 6500K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05213 |
C1414WWWH | HP05214 | 2700K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05214 |
C1414WVWH | HP05215 | 3000K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05215 |
C1414WUWH | HP05216 | 3500K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05216 |
C1414WTWH | HP05217 | 4000K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05217 |
C1414WRWH | HP05218 | 5000K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05218 |
C1414WQWH | HP05219 | 5700K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05219 |
C1414WPWH | HP05220 | 6500K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05220 |
C1414WWWI | HP05221 | 2700K | 12 | 16 | 19 | 1260 | 1900 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05221 |
C1414WVWI | HP05222 | 3000K | 12 | 16 | 19 | 1260 | 1900 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05222 |
C1414WUWI | HP05223 | 3500K | 12 | 16 | 19 | 1260 | 1900 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05223 |
C1414WTWI | HP05224 | 4000K | 12 | 16 | 19 | 1260 | 1900 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05224 |
C1414WRWI | HP05225 | 5000K | 12 | 16 | 19 | 1260 | 1900 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05225 |
C1414WQWI | HP05226 | 5700K | 12 | 16 | 19 | 1260 | 1900 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05226 |
C1414WPWI | HP05227 | 6500K | 12 | 16 | 19 | 1260 | 1900 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05227 |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us