1313 COB LED
1313 COB LED | 1307 COB 灯珠 | COB LED封装器件
描述 OVERVIEW
1313 COB(板载芯片)LED 是一款紧凑型光源模组,封装尺寸仅为 13 毫米 × 13 毫米,发光面 7 毫米。它专为中低功率高密度照明场景而设计,具有出色的发光均匀性和颜色一致性,尤其适用于对体积有严格要求但不影响光效的灯具设计。
特征FEATURES
✅ 小巧高亮:结构紧凑,输出强劲,适用于小型灯具
✅ 光线均匀柔和:无颗粒感,适用于精细光效应用
✅ 高效输出:光效可达 110-150 lm/W,节能性能卓越
✅ 高显色指数可选:CRI ≥80 / CRI ≥90,适用于零售和展示照明
✅ 卓越的热管理性能:运行稳定,延长 LED 寿命
✅ 多种色温可选:2700K – 6500K,全场景匹配
✅ 适应性强:兼容多种光学二次配件和驱动电源
应用APPLICATION
聚光灯和筒灯:紧凑的外形使其成为家庭、办公室和零售店嵌入式和轨道照明的理想选择。
✅ 手电筒和便携式照明:高亮度和低功耗,非常适合手电筒、自行车灯和应急照明。
✅ 汽车照明:用于前照灯、雾灯和辅助灯,这些场合对空间和亮度至关重要。
✅ 建筑和装饰照明:为现代室内装饰和重点照明提供无缝柔和的照明效果。
✅ 背光和标牌:一致的亮度和紧凑的尺寸使其成为灯箱、发光字和展示面板的理想选择。
✅ 医疗和工业设备:可靠明亮的 COB,适用于检查灯、手术灯和实验室设备。
1313 COB LED | 1307 COB 灯珠 | COB LED封装器件
RODUCT | RANK NO. | TYPICAL | POWER | VOLTAGE(3) (VF/V) | FLUX (4) (lm) | EFFICACY | DEG | CRI/↑ | PART NUMBER | ||
[1] CCT/K | [2] W | MIN | MAX | MIN | MAX | (lm/W) | 2Ө 1/2 | ||||
C1313WWWF | HP05100 | 2700K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05100 |
C1313WVWF | HP05101 | 3000K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05101 |
C1313WUWF | HP05102 | 3500K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05102 |
C1313WTWF | HP05103 | 4000K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05103 |
C1313WRWF | HP05104 | 5000K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05104 |
C1313WQWF | HP05105 | 5700K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05105 |
C1313WPWF | HP05106 | 6500K | 5 | 16 | 19 | 500 | 700 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05106 |
C1313WWWG | HP05107 | 2700K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05107 |
C1313WVWG | HP05108 | 3000K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05108 |
C1313WUWG | HP05109 | 3500K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05109 |
C1313WTWG | HP05110 | 4000K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05110 |
C1313WRWG | HP05111 | 5000K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05111 |
C1313WQWG | HP05112 | 5700K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05112 |
C1313WPWG | HP05113 | 6500K | 7 | 16 | 19 | 700 | 980 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05113 |
C1313WWWH | HP05114 | 2700K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05114 |
C1313WVWH | HP05115 | 3000K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05115 |
C1313WUWH | HP05116 | 3500K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05116 |
C1313WTWH | HP05117 | 4000K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05117 |
C1313WRWH | HP05118 | 5000K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05118 |
C1313WQWH | HP05119 | 5700K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05119 |
C1313WPWH | HP05120 | 6500K | 9 | 16 | 19 | 980 | 1260 | 130 | 120 | 80 | 8541401000HP05120 |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us