仿流明大功率白光
仿流明大功率灯珠 | 仿流明大功率白光LED灯珠
类型:大功率LED
尺寸:8.00mm x 5.15mm
功率:1-5W
电压:3V
颜色:白光
色温:2700K-7600K
电流:300-1000mA
光效:110-160 lm/w
显色指数:80 ↑
透镜:透明水玻璃
封装基板:铜
芯片材质:GaN。
芯片品牌:美国普瑞、丰田合成、晶元、三安
芯片规格:45-55mil尺寸等;
发散角:120°
认证标准:ROHS、REACH、EN60471。
工作温度:-40°C 至 +85°C
描述 OVERVIEW
大功率LED是一种高亮度、高效率的照明设备。大功率LED是一种高亮度、高效率、长寿命的发光二极管。它采用先进的技术和材料,能够产生明亮稳定的光线。
特征FEATURES
大功率仿流明LED的功率通常在1瓦至5瓦之间。
发光角度可根据需要选择,通常有30度、60度和120度等选项。
发光颜色有多种选择,包括白光、暖白光和彩色光等。
大功率仿流明LED的芯片通常由氮化镓(GaN)等半导体材料制成。
大功率仿流明LED具有高发光效率,可以将电能转化为可见光,减少能源浪费。
光衰小:大功率仿流明LED光衰速度慢,使用寿命长,可长时间保持亮度稳定。
应用APPLICATION
大功率仿流明LED广泛应用于家居照明、商业照明、景观照明等室内外照明领域。
由于其亮度高、节能环保,大功率仿流明LED也常用于汽车照明、舞台灯光、广告牌照明等领域。
大功率仿流明LED还可用于植物生长灯、小夜灯等特殊用途。
仿流明大功率灯珠 | 仿流明大功率白光LED灯珠
Product performance of Queendom LEDs at 350ma Atest current, Tj=25°C
PRODUCT | RANK | NOMINAL | CRI | FLUX (lm) | VOLTAGE (Vf) | EFFICACY | TYPICAL | TEST | PART NUMBER | ||
CCT/K | [2] Ra | MIN | MAX | MIN | MAX | (lm/W) | 2Ө 1/2 | (mA) | |||
PWY2WE | HP0401 | 2700K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 300 | 8541401000HP0401 |
PWV2WE | HP0402 | 3000K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 300 | 8541401000HP0402 |
PWU2WE | HP0403 | 3500K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 300 | 8541401000HP0403 |
PWT2WE | HP0404 | 4000K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 300 | 8541401000HP0404 |
PWR2WE | HP0405 | 5000K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 300 | 8541401000HP0405 |
PWQ2WE | HP0406 | 5700K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 300 | 8541401000HP0406 |
PWP2WE | HP0407 | 6500K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 300 | 8541401000HP0407 |
PWD2WE | HP0408 | 7600K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 300 | 8541401000HP0408 |
PWY2WF | HP0409 | 2700K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0409 |
PWV2WF | HP0410 | 3000K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0410 |
PWU2WF | HP0411 | 3500K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0411 |
PWT2WF | HP0412 | 4000K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0412 |
PWR2WF | HP0413 | 5000K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0413 |
PWQ2WF | HP0414 | 5700K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0414 |
PWP2WF | HP0415 | 6500K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0415 |
PWD2WF | HP0416 | 7600K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0416 |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us