Guangdong Queendom Group Technology Co., Ltd.
products
products
Home > products > LED lighting > emergency panel light | led emergency panel light | emergency surface light |led emergency light

emergency panel light | led emergency panel light | emergency surface light |led emergency light

Product Details

Place of Origin: china

Brand Name: Queendom

Certification: EU ROHS, EN60425, REACH

Payment & Shipping Terms

Minimum Order Quantity: 300

Packaging Details: Packing: 5 pcs/box

Delivery Time: 7-15

Payment Terms: T/T

Get Best Price
Highlight:
Input Voltage(v):
AC85-265V
Cri (ra>):
80
Working Lifetime(hour):
50000
Lamp Body Material:
PC
Item Type:
Tube Lights,Pendant Lights,led Linear Light
Light Source:
LED
Ip Rating:
IP40
Working Temperature(℃):
-20 - 50
Color Temperature(cct):
2700 To 6500k
Led Light Source:
SMD2835,SMD
Application:
Supermarket,office,WAREHOUSE,indoor,shop
Power:
18-71w
Emergency Power::
3+1
Charging Time:
≥12 Hours
Emergency Time::
Emergency Time:
Input Voltage(v):
AC85-265V
Cri (ra>):
80
Working Lifetime(hour):
50000
Lamp Body Material:
PC
Item Type:
Tube Lights,Pendant Lights,led Linear Light
Light Source:
LED
Ip Rating:
IP40
Working Temperature(℃):
-20 - 50
Color Temperature(cct):
2700 To 6500k
Led Light Source:
SMD2835,SMD
Application:
Supermarket,office,WAREHOUSE,indoor,shop
Power:
18-71w
Emergency Power::
3+1
Charging Time:
≥12 Hours
Emergency Time::
Emergency Time:
emergency panel light | led emergency panel light | emergency surface light |led emergency light

emergency panel light

PRODUCT

Product performance of Queendom emergency panel light at test current Tj=25°C

PRODUCT RANK NO. NOMINAL λd(CCT) PRODUCT SIZE (mm) POWER(W) VOLTAGE (VF/V) FLUX (lm) EFFECT (LM/W) CRI (Ra) TYPICAL DEG EMERGENCY TIME CHARGING TIME PART NUMBER
LED POWER EMERGENCY POWER
EPSE3030S118WA2 ESL0311 2700K 300×300×30mm 18 3±1 W 110/220 1950 lm 100-130LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL031
EPSE3030S118VA2 ESL0312 3000K 300×300×30mm 18 3±1 W 110/220 1950 lm 100-130LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL032
EPSE3030S118TA2 ESL0313 4000K 300×300×30mm 18 3±1 W 110/220 1950 lm 100-130LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL033
EPSE3030S118RA2 ESL0314 5000K 300×300×30mm 18 3±1 W 110/220 1950 lm 100-130LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL034
EPSE3030S118PA2 ESL0315 6000K 300×300×30mm 18 3±1 W 110/220 1950 lm 100-130LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL035
EPSE0312S138WA2 ESL0316 2700K 300×1200×30mm 38 3±1 W 110/220 3600 lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL036
EPSE0312S138VA2 ESL0317 3000K 300×1200×30mm 38 3±1 W 110/220 3600 lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL037
EPSE0312S138TA2 ESL0318 4000K 300×1200×30mm 38 3±1 W 110/220 3600 lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL038
EPSE0312S138RA2 ESL0319 5000K 300×1200×30mm 38 3±1 W 110/220 3600 lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL039
EPSE0312S138PA2 ESL0320 6000K 300×1200×30mm 38 3±1 W 110/220 3600 lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL040
EPSE3060S124WA2 ESL0321 2700K 300×600×30mm 24 3±1 W 110/220 2400 lm 100-130LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL041
EPSE3060S124VA2 ESL0322 3000K 300×600×30mm 24 3±1 W 110/220 2400 lm 100-130LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL042
EPSE3060S124TA2 ESL0323 4000K 300×600×30mm 24 3±1 W 110/220 2400 lm 100-130LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL043
EPSE3060S124RA2 ESL0324 5000K 300×600×30mm 24 3±1 W 110/220 2400 lm 100-130LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL044
EPSE3060S124PA2 ESL0325 6000K 300×600×30mm 24 3±1 W 110/220 2400 lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL045
EPSE6060S138WA2 ESL0326 2700K 600×600×30mm 38 3±1 W 110/220 3600 lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL046
EPSE6060S138VA2 ESL0327 3000K 600×600×30mm 38 3±1 W 110/220 3600 lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL047
EPSE6060S138TA2 ESL0328 4000K 600×600×30mm 38 3±1 W 110/220 3600 lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL048
EPSE6060S138RA2 ESL0329 5000K 600×600×30mm 38 3±1 W 110/220 3600 lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL049
EPSE6060S138PA2 ESL0330 6000K 600×600×30mm 38 3±1 W 110/220 3600 lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL050
EPSE0612S172WA2 ESL0331 2700K 600×1200×30mm 72 3±1 W 110/220 7200lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL051
EPSE0612S172VA2 ESL0332 3000K 600×1200×30mm 72 3±1 W 110/220 7200lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL052
EPSE0612S172TA2 ESL0333 4000K 600×1200×30mm 72 3±1 W 110/220 7200lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL053
EPSE0612S172RA2 ESL0334 5000K 600×1200×30mm 72 3±1 W 110/220 7200lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL054
EPSE0612S173PA2 ESL0335 6000K 600×1200×30mm 72 3±1 W 110/220 7200lm 110-140LM/W 80↑ 120 ≥180min ≥12h 9405500000ESL055

emergency panel light | led emergency panel light | emergency surface light |led emergency  light 0

emergency panel light | led emergency panel light | emergency surface light |led emergency  light 1

emergency panel light |led emergency panel light (queendomlamp.com)

Tags: